
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-10 | 00:00 | 00:15 | 16 分鐘 |
2 | 2025-02-09 | 23:26 | 23:59 | 34 分鐘 |
3 | 21:37 | 22:44 | 67 分鐘 | |
4 | 16:12 | 16:26 | 14 分鐘 | |
5 | 14:19 | 15:18 | 58 分鐘 | |
6 | 11:46 | 12:38 | 52 分鐘 | |
7 | 11:21 | 11:29 | 8 分鐘 | |
8 | 10:12 | 10:53 | 41 分鐘 | |
9 | 2025-02-08 | 08:40 | 08:43 | 3 分鐘 |
10 | 06:31 | 08:19 | 108 分鐘 | |
11 | 00:21 | 00:26 | 4 分鐘 | |
12 | 2025-02-07 | 22:47 | 23:07 | 20 分鐘 |
13 | 21:47 | 21:48 | 1 分鐘 | |
14 | 10:07 | 10:09 | 3 分鐘 | |
15 | 09:38 | 09:43 | 5 分鐘 | |
16 | 09:32 | 09:36 | 4 分鐘 | |
17 | 08:11 | 09:17 | 66 分鐘 | |
18 | 00:02 | 00:06 | 4 分鐘 | |
19 | 2025-02-06 | 22:20 | 22:44 | 24 分鐘 |
20 | 08:15 | 08:46 | 31 分鐘 | |
21 | 07:42 | 08:04 | 22 分鐘 | |
22 | 07:15 | 07:36 | 22 分鐘 | |
23 | 00:20 | 00:25 | 5 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:08 | 9 分鐘 | |
25 | 2025-02-05 | 23:15 | 23:59 | 44 分鐘 |
26 | 22:49 | 22:51 | 2 分鐘 | |
27 | 21:57 | 22:41 | 43 分鐘 | |
28 | 08:30 | 09:21 | 51 分鐘 | |
29 | 2025-02-04 | 22:06 | 22:40 | 34 分鐘 |
30 | 21:57 | 22:00 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 jojo888.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
