![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV69343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV764363** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6855220 ] 6855220 的評論:( 2025-11-06 23:35:35 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7640847 ] 阿啾西 的評論:有氣質 笑容甜美 好聊的主播( 2025-11-04 10:31:58 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7650497 ] ALEX9981 的評論:聲音 動作 好迷人( 2025-09-30 00:47:51 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7543596 ] 阿嬤內褲三百六十度 的評論:很棒很棒很棒,超扯超扯超扯( 2025-09-27 14:32:48 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1696823 ] ininderner 的評論:F( 2025-09-25 19:52:37 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2472027 ] 小翊 的評論:完美女神??( 2025-09-15 06:30:07 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6978104 ] 李小龜 的評論:仙女般的容貌,魔鬼般的身材( 2025-09-14 23:19:42 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7391327 ] 肉棒冷靜~~~ 的評論:( 2025-09-09 03:28:38 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4472865 ] 史畢德曼 的評論:很棒( 2025-09-09 01:04:55 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-07 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 |
| 2 | 2025-11-06 | 21:00 | 23:59 | 179 分鐘 |
| 3 | 17:57 | 19:06 | 70 分鐘 | |
| 4 | 16:42 | 16:57 | 15 分鐘 | |
| 5 | 09:19 | 09:55 | 37 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 00:55 | 55 分鐘 | |
| 7 | 2025-11-05 | 21:06 | 23:59 | 173 分鐘 |
| 8 | 16:45 | 17:21 | 36 分鐘 | |
| 9 | 15:39 | 16:15 | 36 分鐘 | |
| 10 | 12:52 | 13:05 | 13 分鐘 | |
| 11 | 11:48 | 12:08 | 19 分鐘 | |
| 12 | 10:56 | 11:29 | 34 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 01:02 | 62 分鐘 | |
| 14 | 2025-11-04 | 21:58 | 23:59 | 122 分鐘 |
| 15 | 17:21 | 17:58 | 38 分鐘 | |
| 16 | 15:29 | 15:53 | 24 分鐘 | |
| 17 | 10:55 | 10:56 | 1 分鐘 | |
| 18 | 10:44 | 10:52 | 8 分鐘 | |
| 19 | 09:59 | 10:38 | 38 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 00:56 | 56 分鐘 | |
| 21 | 2025-11-03 | 19:46 | 23:59 | 254 分鐘 |
| 22 | 00:28 | 01:32 | 64 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 00:26 | 26 分鐘 | |
| 24 | 2025-11-02 | 19:18 | 23:59 | 282 分鐘 |
| 25 | 16:58 | 18:38 | 100 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 01:23 | 84 分鐘 | |
| 27 | 2025-11-01 | 20:05 | 23:59 | 234 分鐘 |
| 28 | 13:52 | 14:25 | 33 分鐘 | |
| 29 | 11:57 | 12:34 | 36 分鐘 | |
| 30 | 11:02 | 11:51 | 49 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 jojo888.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









